φ 3 Series
φ 5 Series
φ 8 Series
φ 10 Series
257 Series
食人鱼系列
other Series
 

  other Series
Model No. Material Lighting Color Lens Color lv(mcd)
@IF=20mA
λD(nm)
@IF=20mA
VF(V)
@IF=20mA
Viewing
Angle
2 θ 1/2
Typ. Min. Typ. Typ. Max.
WL-TLO5UBC6 InGaN Blue Water Clear 2000 1300 470 3.1 3.5 40/60°
WL-TLO5UGC6 InGaN Green Water Clear 5100 3400 525 3.1 3.5 40/60°
WL-TLO5UYGC6 AlInGaN Yellow Green Water Clear 1500 1000 570 2.2 2.5 40/60°
WL-TLO5UYOC6 AlInGaN Amber Water Clear 1100 700 590 2.0 2.5 40/60°
WL-TLO5USOC6 AlInGaN Orange Water Clear 1400 900 605 2.0 2.5 40/60°
WL-TLO5USRC6 AlInGaN Red Water Clear 1500 1000 620 2.0 2.5 40/60°
WL-TLV5UBC4 InGaN Blue Water Clear 2100 1400 470 3.1 3.5 40/60°
WL-TLV5UGC4 InGaN Green Water Clear 5500 3800 525 3.1 3.5 40/60°
WL-TLV5UYGC4 InGaN Yellow Green Water Clear 1700 1100 570 2.0 2.4 40/60°
WL-TLV5UYOC4 AlInGaN Amber Water Clear 1200 800 590 2.0 2.4 40/60°
WL-TLV5USOC4 AlInGaN Orange Water Clear 1500 1000 605 2.0 2.4 40/60°
WL-TLV5USRC4 AlInGaN Red Water Clear 1700 1100 620 2.0 2.4 40/60°

 

版权所有 © 2006 深圳市维霖光电有限公司
粤ICP备05105419号
地址:深圳市深南中路北方大厦2102-2103室 邮 编:518033
电话:0755-83278601 83278602 83278603
传真:0755-83278631
E-mail:weilin@weilin-led.com